Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Yatay Geçiş Kontenjanları ve Taban Puanları
2026 - 2. Dönem yatay geçiş döneminde 68 üniversite Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı için toplam 425 kontenjan açtı (60 şehirde). Bunların 61'i devlet, 1'i vakıf üniversitesi. Taban puanları 254,45 – 338,37 aralığında.
Şehre göre Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı bölümüne yatay geçiş nasıl yapılır?
İki yol var ve ikisinin şartı farklıdır:
- Not ortalamasıyla (kurumlar arası):hâlen okuduğunuz programın hedef programla eşdeğer olması ve üniversitenin yönergesindeki genel not ortalaması şartını (çoğu üniversitede 100 üzerinden 60 civarı) sağlamanız gerekir. Kontenjan, tablodaki “kurumlar arası” sayısıdır.
- Ek Madde 1 (merkezî yerleştirme puanıyla): üniversiteye ilk yerleştiğiniz yıldaki ÖSYM puanınız, hedef programın aynı yıldaki taban puanına eşit veya ondan yüksekse başvurabilirsiniz. Eşdeğerlik ve not ortalaması şartı aranmaz; kontenjanı üniversite ayrıca ilan eder.
Tablodaki taban puan ve sıralama, programa ÖSYM sınavıyla yerleşen son öğrencinin verisidir — başvuru şartı değil, Ek Madde 1 için karşılaştırma ölçütüdür. Sık sorulan sorular · Kullanım rehberi
Üniversitelere göre Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı kontenjanları
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Pr.Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 338,37 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Pr.Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 324,55 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Pr. (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi | - | 0 / 24 | 321,28 | TYT |
| Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Pr.Eskişehir Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 321,28 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Pr.İzmir Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 318,95 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Pr.Orhaneli Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 5 | 315,02 | TYT |
| Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Pr.Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 4 | 315,02 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Pr. (Uzaktan Öğretim)Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 313,28 | TYT |
| Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Pr.Elmadağ Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 313,28 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Pr.Hadim Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 3 | 312,36 | TYT |
| Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Pr.Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 312,36 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Pr. (Açıköğretim)Açık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | - | 0 / 24 | 309,97 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Pr.Nizip Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 308,85 | TYT |
| Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Pr.Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 308,85 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Pr.Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 308,23 | TYT |
58 üniversiteyi daha göster
1 program · 2 kontenjan
3 program · 19 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
2 program · 11 kontenjan
1 program · 7 kontenjan
2 program · 4 kontenjan
1 program · 5 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
2 program · 5 kontenjan
1 program · 4 kontenjan
2 program · 5 kontenjan
4 program · 11 kontenjan
1 program · 4 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
2 program · 5 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 3 kontenjan
3 program · 6 kontenjan
1 program · 7 kontenjan
1 program · 3 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
2 program · 8 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
3 program · 11 kontenjan
2 program · 4 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
3 program · 8 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 4 kontenjan
1 program · 4 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
3 program · 10 kontenjan
1 program · 3 kontenjan
2 program · 4 kontenjan
2 program · 5 kontenjan
1 program · 5 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
4 program · 11 kontenjan
1 program · 4 kontenjan
1 program · 3 kontenjan
1 program · 4 kontenjan
2 program · 6 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
2 program · 8 kontenjan
2 program · 13 kontenjan
2 program · 4 kontenjan
1 program · 5 kontenjan
1 program · 4 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 4 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
2 program · 4 kontenjan
1 program · 12 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 12 kontenjan
Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı bölümüne yatay geçiş hakkında
Yatay geçişte her üniversite kendi şartlarını (not ortalaması alt sınırı, başarısız ders, disiplin durumu) belirler; üniversite adına tıklayarak kaynağından derlenen şartları görebilirsiniz. Puanınıza ya da not ortalamanıza uygun bölümleri size uygun bölümler sayfasından işaretletebilir, tüm kontenjanlarda detaylı arama yapabilirsiniz. Diğer bölümler için bölüm dizinine dönün.
⚠️ Kontenjan ve takvim bilgileri YÖK/üniversite kaynaklarından otomatik derlenir; başvuru öncesi üniversitenin resmî duyurusunu mutlaka kontrol edin.