Coğrafya Yatay Geçiş Kontenjanları ve Taban Puanları
2026 - 2. Dönem yatay geçiş döneminde 48 üniversite Coğrafya için toplam 166 kontenjan açtı (43 şehirde). Taban puanları 229,51 – 359,12 aralığında.
Şehre göre Coğrafya
Coğrafya bölümüne yatay geçiş nasıl yapılır?
İki yol var ve ikisinin şartı farklıdır:
- Not ortalamasıyla (kurumlar arası):hâlen okuduğunuz programın hedef programla eşdeğer olması ve üniversitenin yönergesindeki genel not ortalaması şartını (çoğu üniversitede 100 üzerinden 60 civarı) sağlamanız gerekir. Kontenjan, tablodaki “kurumlar arası” sayısıdır.
- Ek Madde 1 (merkezî yerleştirme puanıyla): üniversiteye ilk yerleştiğiniz yıldaki ÖSYM puanınız, hedef programın aynı yıldaki taban puanına eşit veya ondan yüksekse başvurabilirsiniz. Eşdeğerlik ve not ortalaması şartı aranmaz; kontenjanı üniversite ayrıca ilan eder.
Tablodaki taban puan ve sıralama, programa ÖSYM sınavıyla yerleşen son öğrencinin verisidir — başvuru şartı değil, Ek Madde 1 için karşılaştırma ölçütüdür. Sık sorulan sorular · Kullanım rehberi
Üniversitelere göre Coğrafya kontenjanları
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr. (Açıköğretim)Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 359,12 | SÖZ |
| Coğrafya Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 6 | 359,12 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr. (Uzaktan Öğretim)Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | - | 0 / 3 | 356,85 | SÖZ |
| Coğrafya Pr.Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | - | 0 / 4 | 356,85 | SÖZ |
| Coğrafya Pr. (İngilizce)Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | - | 0 / 2 | 356,85 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 352,03 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 342,64 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 2 | 342,30 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.Fen-Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 7 | 333,75 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.Edebiyat Fakültesi | - | 0 / 7 | 331,52 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 4 | 317,16 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | - | 0 / 2 | 316,55 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Pr.İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | - | 0 / 2 | 312,45 | SÖZ |
38 üniversiteyi daha göster
1 program · 2 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 5 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 3 kontenjan
1 program · 3 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 4 kontenjan
1 program · 3 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 3 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 3 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 3 kontenjan
1 program · 4 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 4 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 5 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
2 program · 2 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 12 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
Coğrafya bölümüne yatay geçiş hakkında
Yatay geçişte her üniversite kendi şartlarını (not ortalaması alt sınırı, başarısız ders, disiplin durumu) belirler; üniversite adına tıklayarak kaynağından derlenen şartları görebilirsiniz. Puanınıza ya da not ortalamanıza uygun bölümleri size uygun bölümler sayfasından işaretletebilir, tüm kontenjanlarda detaylı arama yapabilirsiniz. Diğer bölümler için bölüm dizinine dönün.
⚠️ Kontenjan ve takvim bilgileri YÖK/üniversite kaynaklarından otomatik derlenir; başvuru öncesi üniversitenin resmî duyurusunu mutlaka kontrol edin.