Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yatay Geçiş Kontenjanları ve Taban Puanları
2026 - 2. Dönem yatay geçiş döneminde 49 üniversite Sağlık Kurumları İşletmeciliği için toplam 357 kontenjan açtı (42 şehirde). Bunların 42'i devlet, 5'i vakıf üniversitesi. Taban puanları 252,47 – 326,51 aralığında.
Şehre göre Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümüne yatay geçiş nasıl yapılır?
İki yol var ve ikisinin şartı farklıdır:
- Not ortalamasıyla (kurumlar arası):hâlen okuduğunuz programın hedef programla eşdeğer olması ve üniversitenin yönergesindeki genel not ortalaması şartını (çoğu üniversitede 100 üzerinden 60 civarı) sağlamanız gerekir. Kontenjan, tablodaki “kurumlar arası” sayısıdır.
- Ek Madde 1 (merkezî yerleştirme puanıyla): üniversiteye ilk yerleştiğiniz yıldaki ÖSYM puanınız, hedef programın aynı yıldaki taban puanına eşit veya ondan yüksekse başvurabilirsiniz. Eşdeğerlik ve not ortalaması şartı aranmaz; kontenjanı üniversite ayrıca ilan eder.
Tablodaki taban puan ve sıralama, programa ÖSYM sınavıyla yerleşen son öğrencinin verisidir — başvuru şartı değil, Ek Madde 1 için karşılaştırma ölçütüdür. Sık sorulan sorular · Kullanım rehberi
Üniversitelere göre Sağlık Kurumları İşletmeciliği kontenjanları
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 326,51 | TYT |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 326,51 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 319,27 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr.İzmir Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 318,97 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 317,44 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr. (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi | - | 0 / 24 | 313,97 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr.Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 308,57 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr. (Açıköğretim)Açık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | - | 0 / 24 | 303,93 | TYT |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr.Aşkale Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 2 | 303,93 | TYT |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr.İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 8 | 303,93 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr. (Açıköğretim)Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | - | 0 / 4 | 302,23 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr.Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 12 | 301,57 | TYT |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr.Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | - | 0 / 4 | 299,01 | TYT |
39 üniversiteyi daha göster
1 program · 2 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 5 kontenjan
3 program · 8 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 4 kontenjan
1 program · 4 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
3 program · 6 kontenjan
2 program · 4 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
2 program · 5 kontenjan
1 program · 12 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
2 program · 9 kontenjan
1 program · 7 kontenjan
1 program · 4 kontenjan
2 program · 4 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
5 program · 11 kontenjan
1 program · 5 kontenjan
1 program · 5 kontenjan
1 program · 5 kontenjan
1 program · 12 kontenjan
2 program · 7 kontenjan
1 program · 3 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
2 program · 5 kontenjan
1 program · 12 kontenjan
Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümüne yatay geçiş hakkında
Yatay geçişte her üniversite kendi şartlarını (not ortalaması alt sınırı, başarısız ders, disiplin durumu) belirler; üniversite adına tıklayarak kaynağından derlenen şartları görebilirsiniz. Puanınıza ya da not ortalamanıza uygun bölümleri size uygun bölümler sayfasından işaretletebilir, tüm kontenjanlarda detaylı arama yapabilirsiniz. Diğer bölümler için bölüm dizinine dönün.
⚠️ Kontenjan ve takvim bilgileri YÖK/üniversite kaynaklarından otomatik derlenir; başvuru öncesi üniversitenin resmî duyurusunu mutlaka kontrol edin.