Tarımsal Biyoteknoloji Yatay Geçiş Kontenjanları ve Taban Puanları
2026 - 2. Dönem yatay geçiş döneminde 12 üniversite Tarımsal Biyoteknoloji için toplam 38 kontenjan açtı (11 şehirde). Taban puanları 236,74 – 288,48 aralığında.
Şehre göre Tarımsal Biyoteknoloji
Tarımsal Biyoteknoloji bölümüne yatay geçiş nasıl yapılır?
İki yol var ve ikisinin şartı farklıdır:
- Not ortalamasıyla (kurumlar arası):hâlen okuduğunuz programın hedef programla eşdeğer olması ve üniversitenin yönergesindeki genel not ortalaması şartını (çoğu üniversitede 100 üzerinden 60 civarı) sağlamanız gerekir. Kontenjan, tablodaki “kurumlar arası” sayısıdır.
- Ek Madde 1 (merkezî yerleştirme puanıyla): üniversiteye ilk yerleştiğiniz yıldaki ÖSYM puanınız, hedef programın aynı yıldaki taban puanına eşit veya ondan yüksekse başvurabilirsiniz. Eşdeğerlik ve not ortalaması şartı aranmaz; kontenjanı üniversite ayrıca ilan eder.
Tablodaki taban puan ve sıralama, programa ÖSYM sınavıyla yerleşen son öğrencinin verisidir — başvuru şartı değil, Ek Madde 1 için karşılaştırma ölçütüdür. Sık sorulan sorular · Kullanım rehberi
Üniversitelere göre Tarımsal Biyoteknoloji kontenjanları
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tarımsal Biyoteknoloji Pr.Ziraat Fakültesi | - | 0 / 2 | 288,48 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tarımsal Biyoteknoloji Pr.Ziraat Fakültesi | - | 0 / 2 | 280,95 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tarımsal Biyoteknoloji Pr.Ziraat Fakültesi | - | 0 / 2 | 269,76 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tarımsal Biyoteknoloji Pr.Ziraat Fakültesi | - | 0 / 2 | 264,73 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tarımsal Biyoteknoloji Pr.Ziraat Fakültesi | - | 0 / 2 | 259,02 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tarımsal Biyoteknoloji Pr.Ziraat Fakültesi | - | 0 / 4 | 256,73 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tarımsal Biyoteknoloji Pr.Ziraat Fakültesi | - | 0 / 4 | 256,21 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tarımsal Biyoteknoloji Pr.Ziraat Fakültesi | - | 0 / 2 | 255,08 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tarımsal Biyoteknoloji Pr.Ziraat Fakültesi | - | 0 / 2 | 243,03 | SAY |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Tarımsal Biyoteknoloji Pr.Ziraat Fakültesi | - | 0 / 10 | 238,41 | SAY |
2 üniversiteyi daha göster
1 program · 2 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
Tarımsal Biyoteknoloji bölümüne yatay geçiş hakkında
Yatay geçişte her üniversite kendi şartlarını (not ortalaması alt sınırı, başarısız ders, disiplin durumu) belirler; üniversite adına tıklayarak kaynağından derlenen şartları görebilirsiniz. Puanınıza ya da not ortalamanıza uygun bölümleri size uygun bölümler sayfasından işaretletebilir, tüm kontenjanlarda detaylı arama yapabilirsiniz. Diğer bölümler için bölüm dizinine dönün.
⚠️ Kontenjan ve takvim bilgileri YÖK/üniversite kaynaklarından otomatik derlenir; başvuru öncesi üniversitenin resmî duyurusunu mutlaka kontrol edin.