Yeni Medya Ve İletişim Yatay Geçiş Kontenjanları ve Taban Puanları
2026 - 2. Dönem yatay geçiş döneminde 37 üniversite Yeni Medya Ve İletişim için toplam 571 kontenjan açtı (19 şehirde). Bunların 17'i devlet, 20'i vakıf üniversitesi. Taban puanları 224,65 – 441,55 aralığında.
Şehre göre Yeni Medya Ve İletişim
Yeni Medya Ve İletişim bölümüne yatay geçiş nasıl yapılır?
İki yol var ve ikisinin şartı farklıdır:
- Not ortalamasıyla (kurumlar arası):hâlen okuduğunuz programın hedef programla eşdeğer olması ve üniversitenin yönergesindeki genel not ortalaması şartını (çoğu üniversitede 100 üzerinden 60 civarı) sağlamanız gerekir. Kontenjan, tablodaki “kurumlar arası” sayısıdır.
- Ek Madde 1 (merkezî yerleştirme puanıyla): üniversiteye ilk yerleştiğiniz yıldaki ÖSYM puanınız, hedef programın aynı yıldaki taban puanına eşit veya ondan yüksekse başvurabilirsiniz. Eşdeğerlik ve not ortalaması şartı aranmaz; kontenjanı üniversite ayrıca ilan eder.
Tablodaki taban puan ve sıralama, programa ÖSYM sınavıyla yerleşen son öğrencinin verisidir — başvuru şartı değil, Ek Madde 1 için karşılaştırma ölçütüdür. Sık sorulan sorular · Kullanım rehberi
Üniversitelere göre Yeni Medya Ve İletişim kontenjanları
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Yeni Medya Ve İletişim Pr. (İngilizce)İletişim Fakültesi | - | 0 / 12 | 441,55 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Yeni Medya Ve İletişim Pr. (İngilizce)İletişim Fakültesi | - | 0 / 2 | 435,33 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Yeni Medya Ve İletişim Pr. (İngilizce)İletişim Fakültesi | - | 0 / 12 | 434,62 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Yeni Medya Ve İletişim Pr. (İngilizce)İletişim Fakültesi | - | 0 / 18 | 430,71 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Yeni Medya Ve İletişim Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 18 | 408,37 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Yeni Medya Ve İletişim Pr. (İngilizce)İletişim Fakültesi | - | 0 / 4 | 398,08 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Yeni Medya Ve İletişim Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 2 | 397,90 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Yeni Medya Ve İletişim Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 18 | 394,50 | SÖZ |
| Yeni Medya Ve İletişim Pr. (İngilizce)İletişim Fakültesi | - | 0 / 18 | 394,50 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Yeni Medya Ve İletişim Pr. (İngilizce)İletişim Fakültesi | - | 0 / 18 | 388,19 | SÖZ |
| Program | Sınıf | Kontenjankurum içi / kurumlar arası | Taban Puan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| Yeni Medya Ve İletişim Pr.İletişim Fakültesi | - | 0 / 18 | 382,10 | SÖZ |
27 üniversiteyi daha göster
1 program · 12 kontenjan
1 program · 18 kontenjan
2 program · 36 kontenjan
1 program · 12 kontenjan
1 program · 12 kontenjan
1 program · 3 kontenjan
3 program · 36 kontenjan
1 program · 18 kontenjan
1 program · 5 kontenjan
1 program · 18 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 12 kontenjan
1 program · 5 kontenjan
1 program · 3 kontenjan
1 program · 3 kontenjan
1 program · 12 kontenjan
1 program · 12 kontenjan
1 program · 3 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 3 kontenjan
1 program · 2 kontenjan
1 program · 3 kontenjan
1 program · 7 kontenjan
1 program · 12 kontenjan
Yeni Medya Ve İletişim bölümüne yatay geçiş hakkında
Yatay geçişte her üniversite kendi şartlarını (not ortalaması alt sınırı, başarısız ders, disiplin durumu) belirler; üniversite adına tıklayarak kaynağından derlenen şartları görebilirsiniz. Puanınıza ya da not ortalamanıza uygun bölümleri size uygun bölümler sayfasından işaretletebilir, tüm kontenjanlarda detaylı arama yapabilirsiniz. Diğer bölümler için bölüm dizinine dönün.
⚠️ Kontenjan ve takvim bilgileri YÖK/üniversite kaynaklarından otomatik derlenir; başvuru öncesi üniversitenin resmî duyurusunu mutlaka kontrol edin.